气动V型球阀,气动V型调节球阀采用圆柱型弹簧预载的带补偿性可动金属阀座结构,密封性能可靠。球芯与阀座不会产生卡阻或脱离,使用寿命长。球芯上的V形切口与金属阀座之间具有剪切作用,特别适用于控制高粘度,含纤维、固体颗粒及浆料等介质。结构工业的纸浆等行业。
阀门的流通能力大、压力损失小、且介质不会沉积在阀体中腔,阀门不仅具有近似等有分比的流量特性、可调范围广,可调比为100:1,还具有调节与可靠定位的功能。
 气动V型球阀,气动V型调节球阀实物图片 



 
 
主要零件材质表: 
| 
					零件名称				 | 
					材质				 | 
| 
					阀体、阀盖				 | 
					WCB				 | 
					CF 8				 | 
| 
					密封圈				 | 
					2Cr13+氮化				 | 
					304+氮化				 | 
| 
					球体				 | 
					2Cr13+硬格				 | 
					304+硬格				 | 
| 
					阀座、阀杆				 | 
					2Cr13				 | 
					304				 | 
| 
					垫片				 | 
					柔性石墨+不锈钢				 | 
					柔性石墨+不锈钢				 | 
| 
					双头螺柱				 | 
					35CrMoA				 | 
					1Cr18Ni9Ti				 | 
产品性能规范: 
| 
					公称压力				 | 
					试验压力(MPa)				 | 
					适用介质				 | 
					适用温度				 | 
| 
					壳体试验				 | 
					密封试验				 | 
| 
					1.6				 | 
					2.4				 | 
					1.76				 | 
					水、油、气及高粘度,含纤维、固体颗粒等介质				 | 
					-28℃~≤550℃				 | 
| 
					2.5				 | 
					3.75				 | 
					2.75				 | 
| 
					4.0				 | 
					6.0				 | 
					4.4				 | 
| 
					应用规范				 | 
					连接法兰				 | 
					JB79-59    GB9113    HG20592-97    ANSI B16.5				 | 
| 
					检验试验				 | 
					JB/T9092-99               API 598				 | 
V型主要连接尺寸: 
| 
					公称或压力级				 | 
					公称口径				 | 
					尺寸(mm)				 | 
| 
					(mm)				 | 
					(in)				 | 
					W				 | 
					L				 | 
					W1				 | 
					L1				 | 
					d				 | 
					d1				 | 
					H1				 | 
					H				 | 
| 
					PN1.6MPa				 | 
					25				 | 
					-				 | 
					50				 | 
					-				 | 
					25				 | 
					-				 | 
					64				 | 
					38				 | 
					57				 | 
					200				 | 
| 
					40				 | 
					-				 | 
					60				 | 
					-				 | 
					25				 | 
					-				 | 
					82				 | 
					49				 | 
					63				 | 
					205				 | 
| 
					50				 | 
					-				 | 
					75				 | 
					124				 | 
					32				 | 
					62				 | 
					100				 | 
					60				 | 
					92				 | 
					225				 | 
| 
					65				 | 
					-				 | 
					80				 | 
					145				 | 
					38				 | 
					72.5				 | 
					120				 | 
					75				 | 
					100				 | 
					235				 | 
| 
					80				 | 
					-				 | 
					100				 | 
					165				 | 
					45				 | 
					82.5				 | 
					131				 | 
					89				 | 
					108				 | 
					260				 | 
| 
					100				 | 
					-				 | 
					115				 | 
					194				 | 
					50				 | 
					97				 | 
					158				 | 
					113				 | 
					117				 | 
					270				 | 
| 
					125				 | 
					-				 | 
					135				 | 
					210				 | 
					55				 | 
					105				 | 
					180				 | 
					140				 | 
					140				 | 
					320				 | 
| 
					150				 | 
					-				 | 
					160				 | 
					229				 | 
					65				 | 
					114.5				 | 
					216				 | 
					164				 | 
					177				 | 
					340				 | 
| 
					200				 | 
					-				 | 
					200				 | 
					243				 | 
					80				 | 
					121.5				 | 
					268				 | 
					205				 | 
					200				 | 
					390				 | 
| 
					250				 | 
					-				 | 
					240				 | 
					297				 | 
					90				 | 
					148.5				 | 
					326				 | 
					259				 | 
					252				 | 
					420				 | 
| 
					300				 | 
					-				 | 
					-				 | 
					338				 | 
					-				 | 
					169				 | 
					-				 | 
					300				 | 
					270				 | 
					510				 | 
| 
					PN2.5MPa				 | 
					25				 | 
					-				 | 
					50				 | 
					-				 | 
					25				 | 
					-				 | 
					64				 | 
					38				 | 
					57				 | 
					200				 | 
| 
					40				 | 
					-				 | 
					60				 | 
					-				 | 
					25				 | 
					-				 | 
					82				 | 
					49				 | 
					63				 | 
					205				 | 
| 
					50				 | 
					-				 | 
					75				 | 
					124				 | 
					32				 | 
					62				 | 
					100				 | 
					60				 | 
					92				 | 
					225				 | 
| 
					65				 | 
					-				 | 
					85				 | 
					145				 | 
					38				 | 
					72.5				 | 
					120				 | 
					75				 | 
					100				 | 
					235				 | 
| 
					80				 | 
					-				 | 
					100				 | 
					165				 | 
					45				 | 
					82.5				 | 
					131				 | 
					89				 | 
					108				 | 
					260				 | 
| 
					100				 | 
					-				 | 
					115				 | 
					194				 | 
					50				 | 
					97				 | 
					158				 | 
					113				 | 
					117				 | 
					270				 | 
| 
					125				 | 
					-				 | 
					135				 | 
					210				 | 
					55				 | 
					105				 | 
					180				 | 
					140				 | 
					140				 | 
					320				 | 
| 
					150				 | 
					-				 | 
					160				 | 
					229				 | 
					65				 | 
					114.5				 | 
					216				 | 
					164				 | 
					177				 | 
					340				 | 
| 
					200				 | 
					-				 | 
					200				 | 
					243				 | 
					80				 | 
					121.5				 | 
					268				 | 
					205				 | 
					200				 | 
					390				 | 
| 
					250				 | 
					-				 | 
					240				 | 
					297				 | 
					92				 | 
					148.5				 | 
					326				 | 
					259				 | 
					252				 | 
					420				 | 
| 
					300				 | 
					-				 | 
					-				 | 
					338				 | 
					-				 | 
					169				 | 
					-				 | 
					300				 | 
					270				 | 
					510				 | 
| 
					ClASS150				 | 
					25				 | 
					-				 | 
					50				 | 
					-				 | 
					25				 | 
					-				 | 
					64				 | 
					38				 | 
					57				 | 
					200				 | 
| 
					40				 | 
					11/2				 | 
					65				 | 
					-				 | 
					25				 | 
					-				 | 
					82				 | 
					49				 | 
					63				 | 
					205				 | 
| 
					50				 | 
					2				 | 
					75				 | 
					124				 | 
					32				 | 
					62				 | 
					100				 | 
					60				 | 
					92				 | 
					225				 | 
| 
					65				 | 
					21/2				 | 
					85				 | 
					145				 | 
					38				 | 
					72.5				 | 
					120				 | 
					75				 | 
					100				 | 
					235				 | 
| 
					80				 | 
					3				 | 
					100				 | 
					165				 | 
					45				 | 
					82.5				 | 
					131				 | 
					89				 | 
					108				 | 
					260				 | 
| 
					100				 | 
					4				 | 
					115				 | 
					194				 | 
					50				 | 
					97				 | 
					158				 | 
					113				 | 
					117				 | 
					270				 | 
| 
					125				 | 
					5				 | 
					135				 | 
					210				 | 
					55				 | 
					105				 | 
					180				 | 
					140				 | 
					140				 | 
					320				 | 
| 
					150				 | 
					6				 | 
					160				 | 
					229				 | 
					65				 | 
					114.5				 | 
					216				 | 
					164				 | 
					177				 | 
					340				 | 
| 
					200				 | 
					8				 | 
					200				 | 
					243				 | 
					80				 | 
					121.5				 | 
					268				 | 
					205				 | 
					200				 | 
					390				 | 
| 
					250				 | 
					10				 | 
					240				 | 
					297				 | 
					92				 | 
					148.5				 | 
					326				 | 
					259				 | 
					252				 | 
					420				 | 
| 
					300				 | 
					12				 | 
					-				 | 
					338				 | 
					-				 | 
					169				 | 
					-				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
气动V型球阀,气动V型调节球阀尺寸图: 
 
 
 
 
	 
 
 
	 
 
 
	 
 
 
售后服务承诺 
	 对于贵公司在雄工阀门订购阀门产品,我司在售后服务方面作如下承诺:
	一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
	二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
	三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
	四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
	当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证24小时内作出答复解决问题。
			
			 
		
    订货流程
    
      - 客户采购清单请传真至 021-60714833,或来电咨询 021-31263381。
- 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
- 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
    
    
      - 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
        
          - 结构长度
- 连接形式
- 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
- 运用介质及温度、压力范围
- 实验、检验标准及其他要求
 
- 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
- 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
服务承诺
    专业制造、专业服务,雄工为你创造更多价值
    
    不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是雄工永恒的主题。雄工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
    
    产品标准
    产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
    
    售前服务
    产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
    
    售中服务
    
      - 守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
- 对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
    
      - 雄工产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
- 产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
- 对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
- 对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高雄工的服务质量